
Wat moet je weten?
Bouwkundig:
Een dakkapel vervangen wordt over het algemeen gedaan door een specialist. Hierbij wordt vaak een geprefabriceerde constructie met een kraan op het dak gehesen. Omdat de dakkapel een samengesteld element is kun je voor advies per onderdeel kijken bij de volgende elementen.:
Mogelijkheden per element
Platte of hellende daken (1 & 2) en kozijnen/open geveldelen (4)
-
1.2 Isoleren plat dak aan binnenzijde ‘koud dak’
Wat moet je weten? Bouwkundig: ‘Koude daken’ komen veelal voor in bestaande, oudere gebouwen en wordt enkel geadviseerd bij kleine dakvlakken. Hierbij spreken we over de volgende opbouw zoals hierboven weergegeven. Deze optie heeft de minste gevolgen voor andere bouwkundige onderdelen en is daarom gemakkelijk zelf uit te voeren. Je hoeft enkel het plafond te…
-
2.1 Hellende daken aan de binnenzijde isoleren ‘koud dak’
Wat moet je weten? Bouwkundig: ‘Koude daken’ komen veelal voor in bestaande, oudere gebouwen en wordt enkel geadviseerd bij kleine dakvlakken. Hierbij spreken we over de volgende opbouw zoals hierboven weeggegeven. Deze optie heeft de minste gevolgen voor andere bouwkundige onderdelen en is daarom gemakkelijk zelf uit te voeren. Je hoeft enkel het plafond en…
-
4.3 Open geveldelen, Houten kozijn vervangen
Wat moet je weten? Bouwkundig: Het geheel vervangen van de open geveldelen kan aan de orde zijn wanneer de kozijnen in slechte staat zijn, bijvoorbeeld door houtrot. Maar het kan ook zijn omdat je op zoek bent naar een andere uitstraling of een hogere isolatiewaarde; in deze laatste 2 gevallen kan het dus zijn dat…
Mogelijkheden per element
Wangen/gesloten geveldelen (5):
Eigenschap | Glaswol | Steenwol | Minerale wol | PIR Isolatie | Folie Bodem | Isolatiefolie |
---|---|---|---|---|---|---|
Lambda waarde | 0,030/0,040 | 0,033/0,040 | 0,030/0,050 | 0,020/0,024 | 0,029 | Niet vastgelegd |
Dikte isolatie Dak (nieuwbouw) | 240 mm | 220 mm | 240 mm | 140 mm | n.v.t. | 180 mm |
Dikte isolatie Vloer (nieuwbouw) | 170 mm | 140 mm | 140 mm | 81 mm | 115 mm | |
Dikte isolatie Gevel (nieuwbouw) | 180 mm | 160 mm | 180 mm | 100 mm | n.v.t. | 130 mm |
Dikte isolatie Dak (bestaand) | 90 mm | 80 mm | 70 mm | 50 mm | n.v.t. | 65 mm |
Dikte isolatie Vloer (bestaand) | 100 mm | 100 mm | 90 mm | 60 mm | 65 mm | |
Dikte isolatie Gevel (bestaand) | 60 mm | 50 mm | 50 mm | 30 mm | n.v.t. | 45 mm |
Geluidsisolatie | +/- | + | + | – | — | — |
Gebruiksvriendelijk | +/- | +/- | – | +/- | + | ++ |
Veiligheid/gezondheid | Irriterende vezels | Irriterende vezels | Irriterende vezels | +/- | +/- | +/- |
Recyclebaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Milieuvriendelijke productie | +/- | +/- | +/- | — | – | – |
Samengesteld uit natuurlijke producten | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Drukvast | — | — | — | +/- | — | — |
Flexibel | + | + | + | — | ++ | ++ |
Brandwerendheid | + | ++ | + | – | – | — |
Vochtbestendig | — | — | — | +/- | ++ | ++ |
Waterdicht | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
Winddicht | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
Dampopen | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Dampdicht | Nee | Nee | Nee | Ja* | Ja | Ja |
Prijs per m2 | €5 t/m 20,- | €7 t/m 30,- | €5 t/m 10,- | €5 t/m 25,- | €40 t/m 50,- | €20 t/m 40,- |
Geef een reactie